Point
大型書店200m・環状線550m・コンビニとファミレス330m
賃料・初期費用
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / 0円 / 0円 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
アールフラットの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、クローゼット、収納有、フローリング、室内洗濯機置場、全室照明付き、暖房、冷房、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 価格:駐車場無料 特徴:平置、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | スーパー:たいらや 宝木店 近隣 270m | ||
お問い合わせ番号
05351-203
アールフラットの物件詳細
| 物件名 | アールフラット | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 駒生1丁目10-34 | ||
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 東中丸 バス15分 バス停まで徒歩3分 東北・北海道新幹線 宇都宮駅 車15分(5.0km) 日光線 鶴田駅 車15分(6.0km) |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1996年3月下旬(築30年) |
| 間取り | 1R(洋室12畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 37㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アールフラットの費用・契約情報
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本賃貸保証初回20000円、毎月1.5%+口座引落330円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居相談、学生入居可、子供不可、高齢者相談、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
アールフラットのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 05351-203 | 物件管理コード | 1110672922760000020320 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
アールフラットの広告主情報
| 店舗名称 | 宇都宮貸家センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目1-4 | 電話番号 | 028-633-5002 |
| 宅建免許番号 | 栃木県知事(14)第1525号 | 不動産会社コード | 2003915 |
| 加盟団体名 | 栃木県宅地建物取引業協会 | ||

コメント