賃料・初期費用
| 賃料 | 2万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
クロスハイツの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、シャワー、トイレ有、バス有、押入、インターホン、洗濯機置場、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 平坦地、2F以上、角住戸、上階無し、陽当たり良好、最上階、オンライン内見可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:かましん 平松本町店 1764m コンビニ:セブンイレブン 宇都宮ミツトヨ前店 1727m ドラッグストア:サンドラッグ 宇都宮石井店 1666m ドラッグストア:クスリのアオキ 平松本町店 2058m |
||
お問い合わせ番号
00013-201
クロスハイツの物件詳細
| 物件名 | クロスハイツ 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 下栗町701-30 | ||
| 交通 | ぐるっと石井号 ヨークベニマル前(栃木県) バス停まで徒歩22分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1988年5月1日(築38年) |
| 間取り | 1K(和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.87㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
クロスハイツの費用・契約情報
| 賃料 | 2万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 環境衛生費:27,500円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:あいおい損保 料金:15,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初回:賃料総額50% 月額:1,240円(保証料800円、口座引落手数料440円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、学生入居可、子供不可、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
クロスハイツのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00013-201 | 物件管理コード | 1110672922760000021604 |
| 情報更新日 | 2026年08月05日 | 次回更新日 | 2026年09月04日 |
クロスハイツの広告主情報
| 店舗名称 | 宇都宮貸家センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市峰1丁目4-18 | 電話番号 | 028-635-5840 |
| 宅建免許番号 | 栃木県知事(14)第1525号 | 不動産会社コード | 1010647 |
| 加盟団体名 | 栃木県宅地建物取引業協会 | ||
