Point
バス停まですぐ近くで交通の便良いです☆
コーポさわの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面台、押入、収納有、雨戸、室内洗濯機置場、TVインターホン、給湯、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、陽当たり良好、IT重説対応物件、オンライン内見可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:たいらや滝谷店 1064m コンビニ:セブンイレブン 宇都宮弥生店 249m |
||
お問い合わせ番号
0000019172
コーポさわの物件詳細
| 物件名 | コーポさわ 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 滝の原2丁目2-15 | ||
| 交通 | 東武宇都宮線 南宇都宮駅 徒歩9分 宇都宮駅・陽西通り・鶴田駅 弥生町 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1987年2月20日(築39年) |
| 間取り | 2DK(洋室6畳、和室6畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 39.74㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポさわの費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | ルームクリーニング費用:45,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料総賃料の50%(最低保証料20,000円) / 月額保証料1,200円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
コーポさわのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000019172 | 物件管理コード | 1110672922760000033013 |
| 情報更新日 | 2026年08月05日 | 次回更新日 | 2026年09月04日 |
コーポさわの広告主情報
| 店舗名称 | 宇都宮貸家センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市八千代2丁目11番12号 | 電話番号 | 028-659-0223 |
| 宅建免許番号 | 栃木県知事(14)第1525号 | 不動産会社コード | 2100480 |
| 加盟団体名 | 栃木県宅地建物取引業協会 | ||
