Point
最上階!オートロック付マンション☆
ナイスパークステイツ桜の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、食器洗浄乾燥機、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、温水洗浄便座、三面鏡付洗面化粧台、洗面所独立、浴室乾燥、クローゼット、押入、TVインターホン、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 宅配BOX、オートロック、上階無し、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:付 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 宇都宮戸祭1丁目店 487m スーパー:メガセンタートライアル 宇都宮店 1064m |
||
お問い合わせ番号
0000023396
ナイスパークステイツ桜の物件詳細
| 物件名 | ナイスパークステイツ桜 8階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 桜4丁目3-11 | ||
| 交通 | 東北本線 宇都宮駅 徒歩41分 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 徒歩23分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2003年2月(築23年) |
| 間取り | 3LDK(LDK15.2畳、洋室6畳、洋室7畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 76.22㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 8階 / 8階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ナイスパークステイツ桜の費用・契約情報
| 賃料 | 13万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 賃貸入居サポート会費:1,210円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:賃料等の60%、月額保証料:賃料等の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ナイスパークステイツ桜のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000023396 | 物件管理コード | 1110672922760000038174 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
ナイスパークステイツ桜の広告主情報
| 店舗名称 | 宇都宮貸家センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目1-4 | 電話番号 | 028-633-5002 |
| 宅建免許番号 | 栃木県知事(14)第1525号 | 不動産会社コード | 2003915 |
| 加盟団体名 | 栃木県宅地建物取引業協会 | ||
