Point
スーパーまで370mとお買い物に便利な環境
ライトメロウの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、インターホン、給湯、洗面台、複層ガラス、BS、フローリング、トイレ有、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、シャワー、脱衣所、冷房、3点給湯、暖房、照明付き、洗面化粧台、乾燥機、ガス給湯、クローゼット、ネット使用料不要、シューズボックス、バス有、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(小メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、駅まで平坦、2F以上、カードキー、上階無し、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 価格:駐車場無料 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ヨークベニマル 簗瀬店 近隣 370m コンビニ:セブンイレブン 宇都宮簗瀬城東小前店 近隣 380m スーパー:フードオアシスOTANI(オータニ) 平松店 近隣 920m ショッピング施設:TSUTAYA 宇都宮東簗瀬店 近隣 1200m ホームセンター:山新 宇都宮店 近隣 220m |
||
お問い合わせ番号
09805-206
ライトメロウの物件詳細
| 物件名 | ライトメロウ 206 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 簗瀬町2502-2 | ||
| 交通 | 宇都宮線 宇都宮駅 徒歩20分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1998年3月上旬(築28年) |
| 間取り | 1R(洋室14.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 35.28㎡ / 35.28㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ライトメロウの費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:15,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料50%・毎月保証料800円・口座振替手数料440円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、学生入居可、子供不可、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | エアコン・乾燥機付 | ||
ライトメロウのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 09805-206 | 物件管理コード | 1110672922760000038747 |
| 情報更新日 | 2026年05月05日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |
ライトメロウの広告主情報
| 店舗名称 | 宇都宮貸家センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市東今泉2丁目5番37号 | 電話番号 | 028-683-3488 |
| 宅建免許番号 | 栃木県知事(14)第1525号 | 不動産会社コード | 1001005 |
| 加盟団体名 | 栃木県宅地建物取引業協会 | ||
