Point
積水ハウス施工の戸建て物件出ました☆駐車場1台分ガレージ付♪
豊郷台3丁目一般住宅の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、対面式キッチン、2階洗面台、トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、温水洗浄便座、縦型照明付洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、脱衣所、追い焚き風呂、クローゼット、シューズボックス、フローリング、室内洗濯機置場、複層ガラス、太陽光発電システム、振り分け、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、エアコン | ||
| 特徴 | 南面バルコニー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 3台空きあり 特徴:シャッター(リモコンシャッタ)、ビルトインガレージ、並列3台可 |
||
| 周辺施設 | スーパー:かましん ミュゼ豊郷台店 500m | ||
お問い合わせ番号
0000024172
豊郷台3丁目一般住宅の物件詳細
| 物件名 | 豊郷台3丁目一般住宅 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 豊郷台3丁目68-3 | ||
| 交通 | 東北・北海道新幹線 宇都宮駅 車20分(7.1km) | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2012年7月14日(築13年) |
| 間取り | 4LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 163.34㎡ / 163.34㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
豊郷台3丁目一般住宅の費用・契約情報
| 賃料 | 15万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料:総賃料の50%、月額保証料:800円、口座振替手数料:440円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
豊郷台3丁目一般住宅のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000024172 | 物件管理コード | 1110672922760000039046 |
| 情報更新日 | 2026年06月07日 | 次回更新日 | 2026年07月07日 |
豊郷台3丁目一般住宅の広告主情報
| 店舗名称 | 宇都宮貸家センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市峰1丁目4-18 | 電話番号 | 028-635-5840 |
| 宅建免許番号 | 栃木県知事(14)第1525号 | 不動産会社コード | 1010647 |
| 加盟団体名 | 栃木県宅地建物取引業協会 | ||
