Point
ベルモールショッピングセンター目の前なのでとても便利です。LRT駅も目の前です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 8万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | 1R / 33.61㎡ | 築年月 | 2025年2月下旬(築1年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 5階 / 5階建 | 向き | 東 |
| アクセス | 宇都宮芳賀ライト線 宇都宮大学陽東キャンパス駅 徒歩1分 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 陽東5丁目10-40 (周辺地図) | ||
エソール陽東の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、給湯、洗面台、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、トイレ有、バス・トイレ別、対面式キッチン、脱衣所、シャワー、冷房、シャワー付洗面台、3点給湯、暖房、洗面化粧台、暖房便座、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、ネット使用料不要、ガスコンロ設置済、バス有、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、平坦地、路面電車沿線、陽当たり良好、電子キー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:8,000円 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:ショッピングモール Bell Mall(ベルモール) 近隣 400m スーパー:ベイシア 宇都宮陽東店 近隣 420m コンビニ:セブンイレブン 宇都宮陽東5丁目店 近隣 650m コンビニ:ローソン 陽東4丁目店 近隣 720m |
||
お問い合わせ番号
14987-505
エソール陽東の物件詳細
| 物件名 | エソール陽東 505 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 陽東5丁目10-40 | ||
| 交通 | 宇都宮芳賀ライト線 宇都宮大学陽東キャンパス駅 徒歩1分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2025年2月下旬(築1年) |
| 間取り | 1R(洋室12.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 33.61㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エソール陽東の費用・契約情報
| 賃料 | 8万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:15,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料50%・毎月保証料800円・口座振替手数料440円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年10月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、子供不可、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
エソール陽東のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 14987-505 | 物件管理コード | 1110672922760000039299 |
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 次回更新日 | 2026年10月27日 |
エソール陽東の広告主情報
| 店舗名称 | 宇都宮貸家センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市峰1丁目4-18 | 電話番号 | 028-635-5840 |
| 宅建免許番号 | 栃木県知事(14)第1525号 | 不動産会社コード | 1010647 |
| 加盟団体名 | 栃木県宅地建物取引業協会 | ||
